1. | Paranifo da turma de formandos da UFVJM - Engenharia Física - 2022/1, UFVJM - Campus Janaúba.. 2023. Membro: Jean Carlos Coelho Felipe. |
2. | Professor Homenageado dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2022.1, Universidade Federal de Rondônia.. 2023. Membro: Jackson Itikawa. |
3. | Professor Paraninfo dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2022.2, Universidade Federal de Rondônia.. 2023. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Menção Honrosa ao trabalho Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia: ações voltadas para a educação básica, PROEX/UFSJ.. 2022. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
2. | Premiação de 2º Lugar - Trabalho apresentado no II SEMENG, UFVJM - Campus Janaúba.. 2022. Membro: Jean Carlos Coelho Felipe. |
3. | Professor Paraninfo dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2021.2, Universidade Federal de Rondônia.. 2022. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Menção Honrosa ao traabalho Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologi, PROEX/UFSJ.. 2021. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
2. | Paranifo da turma de formandos da UFVJM - Engenharia Física 2021/1, UFVJM - Campus Janaúba.. 2021. Membro: Jean Carlos Coelho Felipe. |
3. | Professor Paraninfo dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2020.2, Universidade Federal de Rondônia.. 2021. Membro: Jackson Itikawa. |
4. | Professor Patrono dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2020.1, Universidade Federal de Rondônia.. 2021. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Menção Honrosa e Orientador Destaque no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNIR/CNPq, ciclo 2019-2020, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia.. 2020. Membro: Jackson Itikawa. |
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2024
Data de processamento: 22/07/2024 10:46:19