1. | C. Schneider ; E. Vishnyakova ; J. Macquarrie ; T. C. de Mello ; V. Bekkert ; V. R. T. da Silva. Membro do Comitê Científico do II Encontro Jovens Algebristas. 2023. |
2. | SIQUEIRA, P. H. L. ; MOURA, R. J. ; DA SILVA, Telles Timóteo ; NOBRE F., F.. VWPROFMAT. 2023. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2023. |
1. | BATISTA, B. D. O. Projeto de iniciação científica submetido aos Editais nºs. 002, 003, 004, 005 e 006/2022/PROPE. 2022. |
2. | P. Piccione ; R. Imbuzeiro ; V. Cavalcanti ; V. R. T. da Silva ; W. Santos ; Y. Lima. Membro do Comitê Científico do VI Colóquio de Matemática da Região Norte. 2022. |
1. | BATISTA, B. D. O.. Página Pessoal. 2021. 2021. |
2. | BATISTA, B. D. O. Curso R. 2021; Tema: Ambiente R. 2021. |
3. | ITIKAWA, J.; SOUSA, A. A. ; CAVALCANTE, M. M. A. ; LEITE, E. S.. Ciências Exatas e da Terra: caminhos a percorrer - Semana de Acolhimento ao Discente 2021 UNIR. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. |
1. | ARMOND, A. C. M. M. Z. ; TORRES, K. B. V.. Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência. 2020; Tema: Astronomia. (Rede. 2020. |
2. | BATISTA, B. D. O. Parecerista 'ad hoc' - Trabalhos de Iniciação Científica (UFSJ). 2020. |
3. | BATISTA, B. D. O.; OLIVEIRA, D. A. B. J. ; FERREIRA, D. F.. midrangeMCP. 2020; Tema: Um pacote R para quatro procedimentos de comparações múltiplas baseados na distribuição de duas estatística, a Amplitude 'Estudentizada' e 'Midrange estudentizada'a. 2020. |
4. | SILVA, T. T. ; OTTONI, A. G. S. ; BATISTA, B. D. O.. Comissão de Autoavaliação do PROFMAT-CAP. 2020. |
5. | TORRES, K. B. V.; ARMOND, A. C. M. M. Z.. Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia - IMCT : ações voltadas para a Educação Básica. 2020; Tema: Mulheres nas Ciências. (Rede. 2020. |
1. | BATISTA, B. D. O. Parecerista 'ad hoc' - Trabalhos de Iniciação Científica (UFSJ). 2019. |
2. | C. Salgado ; C. M. H. Figueiredo ; E. Pimentel ; H. N. Lopes ; H. Bursztyn ; K. Tenenblat ; L. J. Díaz ; M. A. Ruas ; S. A. Santos ; V. R. T. da Silva ; V. Futorny. Membro do Comitê Científico do Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. 2019. |
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2024
Data de processamento: 22/07/2024 10:46:19