1. | C. Schneider ; E. Vishnyakova ; J. Macquarrie ; T. C. de Mello ; V. Bekkert ; V. R. T. da Silva. Membro do Comitê Científico do II Encontro Jovens Algebristas. 2023. |
2. | SIQUEIRA, P. H. L. ; MOURA, R. J. ; DA SILVA, Telles Timóteo ; NOBRE F., F.. VWPROFMAT. 2023. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2023. |
1. | BATISTA, B. D. O. Projeto de iniciação científica submetido aos Editais nºs. 002, 003, 004, 005 e 006/2022/PROPE. 2022. |
2. | BATISTA, BEN DEIVIDE DE OLIVEIRA. GEMS-R: COMO DESENVOLVER MEU PRIMEIRO PACOTE EM R. 2022. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
3. | ITIKAWA, J. Oficina: Às Voltas com Funções Periódicas. 2022. Curso de curta duração ministrado/Outra |
4. | P. Piccione ; R. Imbuzeiro ; V. Cavalcanti ; V. R. T. da Silva ; W. Santos ; Y. Lima. Membro do Comitê Científico do VI Colóquio de Matemática da Região Norte. 2022. |
1. | BATISTA, B. D. O.. Página Pessoal. 2021. 2021. |
2. | BATISTA, B. D. O. Curso R. 2021; Tema: Ambiente R. 2021. |
3. | BATISTA, B. D. O. Curso R - Programação em R (Nível Básico). 2021. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
4. | BATISTA, B. D. O. Curso R - Programação em R (Nível Intermediário). 2021. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
5. | FERREIRA, D. F. ; FERREIRA, A. S. ; BATISTA, B. D. O.. Capa do Livro Fundamentos de Probabilidade. 2021. Designer |
6. | ITIKAWA, J. Kepler e a Matemática que Rege o Movimento dos Astros. 2021. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
7. | ITIKAWA, J.; SOUSA, A. A. ; CAVALCANTE, M. M. A. ; LEITE, E. S.. Ciências Exatas e da Terra: caminhos a percorrer - Semana de Acolhimento ao Discente 2021 UNIR. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. |
1. | ALVES, H. J. P. ; FERREIRA, D. F. ; BATISTA, B. D. O.. TVMM: Multivariate Tests for the Vector of Means. 2020. |
2. | ARMOND, A. C. M. M. Z. ; TORRES, K. B. V.. Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência. 2020; Tema: Astronomia. (Rede. 2020. |
3. | BATISTA, B. D. O. Parecerista 'ad hoc' - Trabalhos de Iniciação Científica (UFSJ). 2020. |
4. | BATISTA, B. D. O. Logo da Revista Brasileira de Biometria. 2020. Designer |
5. | BATISTA, B. D. O.; FERREIRA, D. F. ; OLIVEIRA, D. A. B. J. ; SANTOS, M. F. R.. MCPtests: Multiples Comparisons Procedures. 2020. |
6. | BATISTA, B. D. O.; OLIVEIRA, D. A. B. J. ; FERREIRA, D. F.. midrangeMCP. 2020; Tema: Um pacote R para quatro procedimentos de comparações múltiplas baseados na distribuição de duas estatística, a Amplitude 'Estudentizada' e 'Midrange estudentizada'a. 2020. |
7. | BATISTA, BEN DEIVIDE DE OLIVEIRA. Como desenvolver seu primeiro pacote R. 2020. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
8. | DA SILVA, Telles Timóteo. Relatório Final. 2020. Relatório de pesquisa |
9. | ITIKAWA, J. Matemática Financeira e suas Aplicações no Cotidiano. 2020. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
10. | OTTONI, A. G. S. ; BATISTA, B. D. O. ; DA SILVA, Telles Timóteo. Relatório - Comissão de Auto-Avaliação do PROFMAT-CAP. 2020. Relatório |
11. | RIBEIRO, M. C. ; OLIVEIRA, F. L. P. ; PEREIRA, T. M. ; BATISTA, B. D. O.. cppcor: Probabilistic Composition of Correlated Preference. 2020. |
12. | SILVA, T. T. ; OTTONI, A. G. S. ; BATISTA, B. D. O.. Comissão de Autoavaliação do PROFMAT-CAP. 2020. |
13. | TORRES, K. B. V.; ARMOND, A. C. M. M. Z.. Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia - IMCT : ações voltadas para a Educação Básica. 2020; Tema: Mulheres nas Ciências. (Rede. 2020. |
1. | BATISTA, B. D. O. Parecerista 'ad hoc' - Trabalhos de Iniciação Científica (UFSJ). 2019. |
2. | C. Salgado ; C. M. H. Figueiredo ; E. Pimentel ; H. N. Lopes ; H. Bursztyn ; K. Tenenblat ; L. J. Díaz ; M. A. Ruas ; S. A. Santos ; V. R. T. da Silva ; V. Futorny. Membro do Comitê Científico do Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. 2019. |
3. | DA SILVA, Telles Timóteo. Relatório Técnico Final. 2019. Relatório de pesquisa |
4. | ITIKAWA, J.; DELGADO, Abel. A.. Polinômios Multivariados. 2019. Curso de curta duração ministrado/Outra |
5. | ITIKAWA, J.; TOLEDO, L. C. ; CONCEICAO, L. L. ; MORAES, A. Q.. Do Abstrato ao concreto: construindo sólidos geométricos com canudos. 2019. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2024
Data de processamento: 22/07/2024 10:46:19