1. | PAIVA, L. R. Maternidade na carreira docente. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | D. Diniz ; D. J. Gonçalves ; V. R. T. da Silva ; M. S. Souza. Classification and polynomial identities of two-dimensional Jordan algebras. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | D. Diniz ; D. J. Gonçalves ; V. R. T. da Silva ; M. S. Souza. Classification and polynomial identities of two-dimensional Jordan algebras. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | DA SILVA, Telles Timóteo. Sobre um processo de difusão de uma partícula num campo potencial variante com o tempo e sujeito a reinícios não-estáticos. 2023. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
4. | DA SILVA, Telles Timóteo. Difusão de uma Partícula num Campo Potencial Variante com o Tempo e Sujeita a Reinícios Não- Estáticos. 2023. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
5. | DEUS, N. C. L. ; ALMEIDA, C. A. F. ; CARVALHO, L. O. ; SOUZA, G. R.. A utilização de um ambiente de geometria dinâmica. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
6. | DEUS, N. C. L. ; SOUZA, G. R.. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
7. | ITIKAWA, J. O XVI Problema de Hilbert e alguns resultados para famílias de centros multiparamétricos. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | Leticia R Paiva. Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - Complexity & termite movement patterns. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | OLIVEIRA, Adélcio Carlos de. Roughness as a measure of the quantumness of a state. 2023. Apresentação de Trabalho/Congresso |
10. | OLIVEIRA, Amanda A. ; DA SILVA, Telles Timóteo. Seqüências Pouco Prováveis e Valores Extremos num Processo Multiplicativo Aleatório. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
11. | OLIVEIRA, Amanda A. ; DA SILVA, Telles Timóteo. Seqüências Pouco Prováveis e Valores Extremos num Processo Multiplicativo Aleatório. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
12. | OLIVEIRA, M. F. ; SOUZA, G. R.. Programação linear para iniciantes. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
13. | OLIVEIRA, M. F. ; SOUZA, G. R.. Modelagem e Programação Linear. 2023. Apresentação de Trabalho/Congresso |
14. | PAIVA, L. R. V Simpósio da Pós-Graduação em Física - UFV - Física, cupins e a maternidade na ciência. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
15. | PAIVA, L. R. IX Semana Acadêmica de Física da UFSJ - Física, Cupins e Maternidade na Ciência. 2023. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
16. | PICCOLO, M. F. S. ; TORRES, K. B. V.. OBSERVAÇÃO E REDUÇÃO DE DADOS ESPECTROSCÓPICOS DE SISTEMAS ESTELARES MULTIPLOS. 2023. Apresentação de Trabalho/Congresso |
17. | SOUZA, G. B. G. ; R. de Paiva ; NASCIMENTO, V. B.. Simulation of the dielectric properties of nanostructures through machine learning. 2023. Apresentação de Trabalho/Congresso |
18. | SOUZA, G. R. Estudo dos polinômios e suas raízes. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
19. | SOUZA, G. R. Algoritmo de Kansa-RBF para soluções numéricas de Equações Diferencias Parciais. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
20. | SOUZA, G. R. Soluções Numéricas de Equações Diferenciais Parciais via Método de Kansa. 2023. Apresentação de Trabalho/Congresso |
21. | TORRES, K. B. V.. Elas em Foco. 2023. Apresentação de Trabalho/Outra |
22. | V. R. T. da Silva; O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli. On the minimal varieties of PI *-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | BATISTA, BEN DEIVIDE DE OLIVEIRA. Ambiente R além das análises estatísticas. 2022. Apresentação de Trabalho/Outra |
2. | ITIKAWA, J. On the 16th Hilbert Problem for some classes of parametric polynomial differential systems with a center. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | ITIKAWA, J. Bifurcation of limit cycles in multi-parametric center families. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | ITIKAWA, J. As derivadas do amor: Uma tentativa de contar minha pesquisa em Matemática para os amigos sem fazê-los dormir. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | ITIKAWA, J. On the birth of limit cycles for some classes of planar differential systems with parameters. 2022. Apresentação de Trabalho/Outra |
6. | O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; V. R. T. da Silva. On the minimal varieties of PI ∗-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; V. R. T. da Silva. On the minimal varieties of PI *-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; V. R. T. da Silva. On the minimal varieties of PI ∗-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | PAIVA, L. R. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFF - Física, cupins e a maternidade na ciência. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | Paiva, L. R. Animal Behaviour Live: Annual Online Conference 2022 - Scale-free movement patterns in termites. 2022. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
11. | Paiva, L. R. Webinars at ICTP - Emergence of scale-free movement patterns in termites. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
12. | Paiva, L. R. Seminário do PPG em Física da UFPR - Física, cupins e a maternidade na ciência. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
13. | Paiva, L. R. II Semana da Pós-Graduação em Física UFLA - Física, cupins e a maternidade na ciência. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
14. | SOUZA, G. R. Wavelets para iniciantes. 2022. Apresentação de Trabalho/Outra |
15. | SOUZA, G. R. O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E APROXIMAÇÃO. 2022. Apresentação de Trabalho/Congresso |
16. | TORRES, K. B. V. Exoplanetas-possibilidades habitáveis. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
17. | TORRES, K. B. V. Exoplanetas. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
18. | V. R. T. da Silva; O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; M. A. S. Pinto ; D. V. Avelar. Variedades minimais de PI-álgebras Z_n-graduadas e a fatorabilidade de seus T-ideais. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
19. | VIERIA, A. L. N. ; SANTANNA, L. S. V. ; TORRES, K. B. V. ; ARMOND, A. C. M. M. Z.. XIX Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ. 2022. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | ARMOND, A. C. M. M. Z. ; VIERIA, A. L. N. ; SILVA, G. C. P. ; SOUSA, J. R. ; TORRES, K. B. V. ; LOURENCO, L. C. E. ; SANTANNA, L. S. V. ; SANTOS, N. R. ; TRAJANE, R. G. M. ; SANTOS, R. V. S. ; CASTRO, S. C.. INCLUSÃO DAS MULHERES NAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS: AÇÕES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA1. 2021. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | CAMARA, A. K. F. I. ; PAIVA, L. R. ; TORRES, K. B. V. ; ALVES, R. ; BALESTRA, R. M.. Mulheres na Engenharia: 'Trajetória e Desafios'. 2021. Apresentação de Trabalho/Outra |
3. | ITIKAWA, J. A new compact expression for the first-order Taylor series of the first Melnikov function of multi-parameter center families. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | Paiva, L. R. Ciclo de Seminários do PPG - UFOP - Física, cupins e a maternidade na ciência. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | Paiva, L. R. Ciclo de Seminários do Grupo de Estudos de Sistemas Complexos do PPG no CEFET- MG - Emergência de caminhadas de Lévy em cupins. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | TORRES, K. B. V. Elas nas exatas?. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | TORRES, K. B. V. Mulheres na Engenharia: 'Trajetória e Desafios'. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | V. R. T. da Silva; A. C. Vieira. Descobrindo relações: os elementos Cayley unitários e as sequências de Fibonacci. 2021. Apresentação de Trabalho/Seminário |
9. | V. R. T. da Silva; O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; D. V. Avelar ; M. A. S. Pinto. On the minimal varieties of a given exponent and the factorability of their T-ideals. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | V. R. T. da Silva; O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; M. A. S. Pinto ; D. V. Avelar. On the minimal varieties of PI-algebras graded by finite cyclic groups and the factorability of their T-ideals. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | V. R. T. da Silva; O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; M. A. S. Pinto ; D. V. Avelar. Variedades minimais de PI-álgebras Z_n-graduadas e a fatorabilidade de seus T-ideais. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
12. | V. R. T. da Silva; O. M. Di Vincenzo ; E. Spinelli ; M. A. S. Pinto ; D. V. Avelar. On the minimal varieties of PI-algebras graded by finite cyclic groups and the factorability of their T-ideals. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
13. | VIERIA, A. L. N. ; TORRES, K. B. V. ; de URZEDO, ANA. P. F. M. ; SANTANNA, L. S. V. ; BERNARDES, R. ; ARMOND, A. C. M. M. Z. ; TRAJANE, R. G. M.. Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia: ações voltadas para a Educação Básica. 2021. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | BATISTA, B. D. O. Vida Acadêmica. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | CORNELISSEN, M.G. A Matemática dos QR Codes. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | FELIPE, J. C. C. Aspectos da TQC perturbativa e aplicações a problemas recentes. 2020. Apresentação de Trabalho/Seminário |
4. | FELIPE, J. C. C. Aspectos da TQC Perturbativa: Aplicações e Trabalhos Recentes. 2020. Apresentação de Trabalho/Seminário |
5. | ITIKAWA, J.; LLIBRE, JAUME. Some families of planar Hamiltonian differential systems with a global center. 2020. Apresentação de Trabalho/Outra |
6. | O. M. Di Vincenzo ; M. A. S. Pinto ; V. R. T. da Silva. On the factorability of T_{C_{p^n}}-ideals of C_{p^n}-graded upper block triangular matrix algebras. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | SOUZA, G. R. Introdução à Função de Base Radial-RBF e algumas aplicações. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | SOUZA, G. R. Função de Base Radial-RBF e Aproximação em Multinível. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | TORRES, K. B. V. Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia: ações voltadas para a Educação Básica. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | V. R. T. da Silva. Affiliating to BAS: new steps and perspectives. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | ARMOND, A. C. M. M. Z. ; TORRES, K. B. V. ; RODRIGUES, K. S. B. ; GUALBERTO, M. S. ; SILVA JUNIOR, M. R. E.. Viagem ao céu pelo olhar da Ciência. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | CONTI, A. C. O. ; COSTA, C. R. ; TORRES, K. B. V.. Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
3. | CORNELISSEN, M.G. Ring Alternative Loops. 2019. Apresentação de Trabalho/Outra |
4. | CORNELISSEN, M.G. Álgebra na prática: uma introdução à teoria de códigos. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | DA SILVA, Telles Timóteo. Processos Difusivos Multidimensionais. 2019. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
6. | DA SILVA, Telles Timóteo; FRAGOSO, Marcelo Dutra. Lei de invariância para o desvio padrão relativo do tempo de primeira passagem em processos difusivos com reposicionamentos aleatórios sob taxa ótima. 2019. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
7. | DE OLIVEIRA COSTA, ÉRICO GOULART. Formal aspects of knotted light. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | ITIKAWA, J. Some polynomial maps which satisfies the real Jacobian conjecture. 2019. Apresentação de Trabalho/Outra |
9. | ITIKAWA, J. Exemplos simples de sistemas diferenciais hamiltonianos planares com centros isócronos. 2019. Apresentação de Trabalho/Outra |
10. | ITIKAWA, J. Curvas integrais, órbitas periódicas, ciclos limites: sair para chegar ao mesmo lugar? Um pouco de minha trajetória pessoal e profissional. 2019. Apresentação de Trabalho/Outra |
11. | O. M. Di Vincenzo ; M. A. S. Pinto ; V. R. T. da Silva. On the factorability of T_{Z_{p^n}}-ideals of Z_{p^n}-graded upper block triangular matrix algebras. 2019. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
12. | OLIVEIRA, ADÉLCIO. Jarzynski Equality as Quantum Indicator. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
13. | OLIVEIRA, ADÉLCIO; QUINTAO, C. M. F.. Mesa Redonda 'Física e Engenharia'. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
14. | OTTONI, A. G. S. Controle Preditivo baseado em Modelos Discretos. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
15. | TORRES, K. B. V.; SILVA, B. F.. RW LACERTAE: DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SUA ÓRBITA E DOS ESPECTROS DE SUAS ESTRELAS COMPONENTES. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | Cornelissen, Mariana Garabini; Uma extensão do Teorema de Perlis-Walker. 2018. 0. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2024
Data de processamento: 22/07/2024 10:46:19