1. | 1º Workshop de PI-Álgebras e Temas Relacionados. 2024. (Outra). |
2. | Fifth IUCSS Summer School and Workshop on the Lorentz- and CPT-violating Standard-Model Extension.On the Nonlinear Electrodynamics in a Lorentz-Breaking Scenario. 2024. (Encontro). |
1. | 34º Colóquio Brasileiro de Matemática. Coordenadora da sessão temática "Álgebras com identidades polinomiais". 2023. (Congresso). |
2. | Brazil China Joint Mathematical Meeting. Organizador da sessão temática: Dynamical Systems: Qualitative and Bifurcation Theory. 2023. (Congresso). |
3. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física.Complexity & termite movement patterns - EOSBF23. 2023. (Encontro). |
4. | II Reunião da Rede Mineira de Matemática.Jordan Nilpotência em Anéis de Grupos. 2023. (Outra). |
5. | II Reunião Mineira de Matemática.Difusão de uma Partícula num Campo Potencial Variante com o Tempo e Sujeita a Reinícios Não- Estáticos. 2023. (Outra). |
6. | IV COBICET. A NANOTECNOLOGIA TENDO COMO SUA BASE A MECÂNICA QUÂNTICA. 2023. (Congresso). |
7. | IV COBICET. ASPECTOS DA FÍSICA MODERNA NO FUNCIONAMENTO DE CÉLULAS E PAINÉIS FOTOVOLTAICOS. 2023. (Congresso). |
8. | V Simpósio da Pós-Graduação em Física - UFV.Física, Cupins, e a Maternidade na Ciência. 2023. (Simpósio). |
9. | V Simpósio da Pós-Graduação em Física - UFV.Mesa redonda: Quebrando Barreiras: Mulheres na Física. 2023. (Simpósio). |
10. | V Workshop do PROFMAT - WPROFMAT.Seqüências Pouco Prováveis e Valores Extremos num Processo Multiplicativo Aleatório. 2023. (Outra). |
11. | VIII Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. 2023. (Congresso). |
12. | VIII Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. Funções hiperbólicas de terceira ordem, funções de Appell e a representação polar dos números ternários. 2023. (Congresso). |
13. | VIII Workshop de Matemática e Matemática Aplicada.O XVI Problema de Hilbert e alguns resultados para famílias de centros multiparamétricos. 2023. (Oficina). |
14. | VIII Workshop de Matemática e Matemática Aplicada.Seqüências Pouco Prováveis e Valores Extremos num Processo Multiplicativo Aleatório. 2023. (Outra). |
15. | VIII Workshop de Matemática e Matemática Aplicadas.Jordan Nilpotência em Anéis de Grupo. 2023. (Seminário). |
16. | Workshop - Os direitos das MÃES nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil,. 2023. (Outra). |
17. | WORKSHOP COMBINATORICS IN ALGEBRAIC STRUCTURES: PI-ALGEBRAS II.Classification and polynomial identities of two-dimensional Jordan algebras. 2023. (Outra). |
18. | XII Semana da Matemática da UFCG.Classification and polynomial identities of two-dimensional Jordan algebras. 2023. (Encontro). |
19. | XXVI Encontro Nacional de Modelagem Computacional - ENMC.Sobre um processo de difusão de uma partícula num campo potencial variante com o tempo e sujeito a reinícios não-estáticos. 2023. (Encontro). |
20. | XXVI Escola de Álgebra. On the minimal varieties of PI *-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2023. (Congresso). |
1. | 1st School of Topology and Singularities of the State of Alagoas.On the birth of limit cycles for some classes of planar differential systems with parameters. 2022. (Encontro). |
2. | 5th Brazil-Chile-Mexico Meeting on Singularities / 2nd Meeting on Foliations and Singularitiesities.On the 16th Hilbert Problem for some classes of parametric polynomial differential systems with a center. 2022. (Encontro). |
3. | Animal Behaviour Live: Annual Online Conference 2022.Scale-free movement patterns in termites. 2022. (Outra). |
4. | Encontro Conjunto Brasil-Portugal em Matemática.Bifurcation of limit cycles in multi-parametric center families. 2022. (Encontro). |
5. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física.oral. 2022. (Encontro). |
6. | I Simpósio de Pós-graduação da Universidade Federal de São João del-Rei. 2022. (Simpósio). |
7. | III Workshop do Programa de Pós-Graduação em Física UFSJ-UNIFAL.Física, cupins e a maternidade na ciência. 2022. (Outra). |
8. | IMPA Geometry, Arithmetic and Differential Equations of Periods (GADEPs) focused conference: Abelian and iterated integrals and Hilbert 16th problem. 2022. (Congresso). |
9. | IV Workshop de Verão em Matemática da UFCG.On the minimal varieties of PI ∗-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2022. (Encontro). |
10. | LieJor Online Seminar: Algebras, Representations, and Applications.On the minimal varieties of PI *-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2022. (Seminário). |
11. | Ninth Meeting on CPT and Lorentz Symmetry (CPT'22).One-loop calculations in CPT-even Lorentz-breaking scalar QED. 2022. (Encontro). |
12. | V Colóquio de Matemática da Região Sul. Variedades minimais de PI-álgebras Z_n-graduadas e a fatorabilidade de seus T-ideais. 2022. (Congresso). |
13. | VII Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. 2022. (Congresso). |
14. | XIV Summer Workshop in Mathematics. On the minimal varieties of PI ∗-superalgebras and the factorability of their T-ideals. 2022. (Congresso). |
1. | 16TH GRANADA SEMINAR: NEW FRONTIERS IN NONEQUILIBRIUM STATISTICAL PHYSICS. 2021. (Seminário). |
2. | 33o Colóquio Brasileiro de Matemática. Coordenadora da Sessão Temática "Anéis e Álgebras" (juntamente com Prof. Diogo Diniz). 2021. (Congresso). |
3. | Ciclo de Seminários do DEFIM.Descobrindo relações: os elementos Cayley unitários e as sequências de Fibonacci. 2021. (Seminário). |
4. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. 2021. (Encontro). |
5. | I Reunião Mineira de Matemática.Derivações sobre variedades. 2021. (Encontro). |
6. | I Workshop de Ensino Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. 2021. (Oficina). |
7. | II CoBICET Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Desafios para a ciência e tecnologia no mundo contemporâneo. 2021. (Congresso). |
8. | IV SEMANA DA MATEMÁTICA DA UFSCar.Variedades minimais de PI-álgebras Z_n-graduadas e a fatorabilidade de seus T-ideais. 2021. (Encontro). |
9. | Mathematical Congress of the Americas 2021. 2021. (Congresso). |
10. | Second Virtual Workshop on Dynamical Systems.A new compact expression for the first-order Taylor series of the first Melnikov function of multi-parameter center families. 2021. (Oficina). |
11. | Seminário de Álgebra do Departamento de Matemática.On the minimal varieties of PI-algebras graded by finite cyclic groups and the factorability of their T-ideals. 2021. (Seminário). |
12. | VI Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. 2021. (Congresso). |
13. | Workshop da Pós-Graduação da XI Semana da Matemática.On the minimal varieties of PI-algebras graded by finite cyclic groups and the factorability of their T-ideals. 2021. (Encontro). |
14. | Workshop on Sociophysics: Social Phenomena from a Physics Perspective. 2021. (Outra). |
15. | XIII Summer Workshop in Mathematics. On the minimal varieties of a given exponent and the factorability of their T-ideals. 2021. (Congresso). |
16. | XL Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC 2021. 2021. (Congresso). |
17. | XLI Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos."Higher-order one-loop renormalization in the spinor sector of minimal Lorentz-violating extended QED. 2021. (Encontro). |
1. | 16th International Workshop on Real and Complex Singularities. 2020. (Congresso). |
2. | 1ª Mostra de Profissões - Virtual do CPRHG. Vida Acadêmica. 2020. (Congresso). |
3. | 29º Seminários ? Café com Matemática ? SC&M.Desenvolvimento de Pacotes em R. 2020. (Seminário). |
4. | 4ª Escola de Pesquisadores do Campus USP São Carlos. 2020. (Outra). |
5. | Academical Bridges: Celebrating Jacob Palis 80th birthday.Affiliating to BAS: new steps and perspectives. 2020. (Outra). |
6. | Ciclo de Palestras do DEFIM - Modelos de regressão linear para dados mutilvariados assimétricos e de caudas pesadas.. 2020. (Seminário). |
7. | Ciclo de Palestras do DEFIM - Vamos conversar sobre os desafios do ensino de engeharia no século XXI?. 2020. (Seminário). |
8. | Ciclo de Palestras do DEFIM - Workshop em otimização de tempo: Aprendendo mais com menos tempo - parte 1. 2020. (Oficina). |
9. | Ciclo de Palestras do DEFIM - Workshop em otimização de tempo: Aprendendo mais com menos tempo - parte 1. 2020. (Oficina). |
10. | Ciclo de Palestras do DEFIM/UFSJ.A linguagem R como uma ferramenta para sua profissão. 2020. (Seminário). |
11. | Ciclo de Palestras do DEFIM/UFSJ.Analise da Eficiência de Diferentes Estratégias de Controle para Epidemia Covid-19. 2020. (Seminário). |
12. | Ciclo de Palestras do DEFIM/UFSJ.Modelos de regressão linear para dados multivariados assimétricos e de caudas pesadas. 2020. (Seminário). |
13. | Ciclo de Palestras do DEFIM/UFSJ.O que são sistemas dinâmicos?. 2020. (Seminário). |
14. | Ciclo de Palestras do DEFIM/UFSJ.Tecnologias quânticas: será que o seu computador vai de fato virar sucata?. 2020. (Seminário). |
15. | Ciclo de Palestras do DEFIM/UFSJ.Workshop em otimização de tempo: Aprendendo mais com menos tempo - Parte 1. 2020. (Outra). |
16. | Ciclo de Palestras do DEFIM/UFSJ.Workshop em otimização de tempo: Aprendendo mais com menos tempo - Parte 2. 2020. (Outra). |
17. | Curso Online "Feminismo: Por que lutamos" Aula 13. Mary Wollstonecraft e o direito à educação não-sexista. 2020. (Outra). |
18. | Curso Online "Feminismo: Por que lutamos" Aula 16. Simone de Beauvouir e o septuagenário O Segundo Sexo | Marlise Matos. 2020. (Outra). |
19. | Curso Online "Feminismo: Por que lutamos" Aula 4. O sufragismo e a conquista do direito ao voto no Brasil. 2020. (Outra). |
20. | Curso Online "Feminismo: Por que lutamos" Aula 5. Pensamento feminista negro: o poder da interseccionalidade | Olivia Santana. 2020. (Outra). |
21. | Curso Online "Por que lutamos" Aula 3. O feminismo no Brasil ? história luta das mulheres brasileiras | M. 2020. (Outra). |
22. | Curso online - " Por que lutamos" Aula 1 : Feminismo: por que lutamos? Duração: 3h. 2020. (Outra). |
23. | Curso online - " Por que lutamos" Aula 2 : Caixa de Ferramentas: conceitos fundamentais D. 2020. (Outra). |
24. | Curso Online Feminismo: por que lutamos Aula 11. Helleieth Safioti: gênero, patriarcado e violência. 2020. (Outra). |
25. | Curso Online: Feminismo: por que lutamos Aula 7 : Mulheres na Ciência: avanços e perspectivas das cientistas no Brasil. 2020. (Outra). |
26. | Curso Online: Feminismo: por que lutamos Aula 8. Pagu: Liberdade sexual feminina, opressão e diversidade.. 2020. (Outra). |
27. | Curso Online: Feminismo: por que lutamos Aula 9. Angela Davis e Lélia Gonzalez e a imbricação entre gênero, classe e raça. 2020. (Outra). |
28. | Encontro de Jovens Algebristas. 2020. (Encontro). |
29. | I CoBICET Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Um Mundo em Constante Transformação. 2020. (Congresso). |
30. | I CoBICET. FUNÇÕES DE BASE RADIAIS PARA SOLUÇÕES DE EDP. 2020. (Congresso). |
31. | I Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Aspectos gerais sobre super lentes metamateriais. 2020. (Congresso). |
32. | I Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. ESTUDO DE TRANSFORMAÇÕES ÓPTICAS UTILIZANDO O PRINCÍPIO VARIACIONAL PARA A MODELAGEM DE MANTOS ELETROMAGNÉTICOS. 2020. (Congresso). |
33. | I Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Um estudo sobre as implicações da Relatividade Geral: As Lentes Gravitacionais. 2020. (Congresso). |
34. | I Workshop em regressão não linear do DES/UFLA.I Workshop em regressão não linear do DES/UFLA. 2020. (Outra). |
35. | II Workshop on Hamiltonian Dynamical Systems and Celestial M Mechanics.Some families of planar Hamiltonian differential systems with a global center. 2020. (Outra). |
36. | III Workshop do PROFMAT UFSJ.A Matemática dos QR Codes. 2020. (Outra). |
37. | Motivação para vida da Universidade.Motivação para vida da Universidade. 2020. (Seminário). |
38. | Seminários Café com Matemática (UFSJ).Solução numérica da Equação de Burgers 1D. 2020. (Seminário). |
39. | V Workshop da Matemática e Matemática Aplicada.Estudo das coreografias didáticas para o auxílio à prática docente no ensino superior da matemática na educação superior: modalidade online. 2020. (Outra). |
40. | V Workshop da Matemática e Matemática Aplicada.MCPtests: Um pacote R para procedimentos de comparações múltiplas. 2020. (Outra). |
41. | V Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. 2020. (Congresso). |
42. | V Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. 2020. (Oficina). |
43. | V Workshop de Matemática e Matemática Aplicada.Organização. 2020. (Outra). |
44. | X Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional - ERMAC RS. 2020. (Encontro). |
45. | XII Summer Workshop in Mathematics.On the factorability of T_{C_{p^n}}-ideals of C_{p^n}-graded upper block triangular matrix algebras. 2020. (Outra). |
1. | 1a. Oficina de Sistemas Diferenciais Polinomiais.Exemplos simples de sistemas diferenciais hamiltonianos planares com centros isócronos. 2019. (Oficina). |
2. | 5º Colóquio de Matemática da Região Norte.Some polynomial maps which satisfies the real Jacobian conjecture. 2019. (Outra). |
3. | I Congresso Brasileiro de Mulheres Matemáticas. Mediadora - Apresentações de jovens pesquisadoras. 2019. (Congresso). |
4. | I Semana das Engenharias - Campus Janaúba.Efeitos da gravitação sobre a liberdade assintótica em teorias de calibre e violação de Lorentz no Modelo Padrão. 2019. (Simpósio). |
5. | I Semana das Engenharias - Campus Janaúba.Imprevisibilidade do Pêndulo Amortecido e Acionado. 2019. (Simpósio). |
6. | II Encontro de Física Teórica - GIFT. 2019. (Congresso). |
7. | II Semana da Física - CAP/UFSJ. 2019. (Outra). |
8. | II Semana da Física do Programa de Pós-Graduação - associação ampla UFSJ/UNIFAL. 2019. (Encontro). |
9. | II Workshop do PROFMAT/UFSJ - CSA. 2019. (Outra). |
10. | III Workshop in Groups and Algebras. 2019. (Congresso). |
11. | INdAM Workshop "Polynomial identities in Algebras". On the factorability of T_{Z_{p^n}}-ideals of Z_{p^n}-graded upper block triangular matrix algebras. 2019. (Congresso). |
12. | IV Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. 2019. (Congresso). |
13. | IV Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. Controle Preditivo baseado em Modelos Discretos. 2019. (Congresso). |
14. | IV Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. Participação. 2019. (Congresso). |
15. | IV Workshop de Matemática e Matemática Aplicada.Processos Difusivos Multidimensionais. 2019. (Oficina). |
16. | IV Workshop em Matemática e Matemática Aplicada.IV WMMA. 2019. (Outra). |
17. | IV Workshop LSST Chile. 2019. (Oficina). |
18. | Reunião Magna da ABC. 2019. (Encontro). |
19. | Simpósio e Diplomação dos Membros Afiliados da ABC - Regional Minas Gerais e Centro-Oeste 2018-2022 / 2019-2023.. 2019. (Simpósio). |
20. | The La Silla Observatory - from the inauguration to the future.Slitless Spectroscopy: from objective prism films to grism CCD images. 2019. (Encontro). |
21. | XIX Semana da Matemática DME/Ji-Paraná - Unir.Curvas integrais, órbitas periódicas, ciclos limites: sair para chegar ao mesmo lugar? Um pouco de minha trajetória pessoal e profissional. 2019. (Outra). |
22. | XXII Encontro Nacional de Modelagem Computacional.Lei de invariância para o desvio padrão relativo do tempo de primeira passagem em processos difusivos com reposicionamentos aleatórios sob taxa ótima. 2019. (Encontro). |
23. | XXXII Semana e Geografia / XIV Encontro de Pós-Graduação em Geografia / I Encontro dos Grupos de Pesquisa da Geografia.Membro da Mesa de Abertura, representando o Núcleo de Ciências Exatas e da Terra. 2019. (Encontro). |
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2024
Data de processamento: 22/07/2024 10:46:19