DEFIM

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adélcio Carlos de Oliveira 14/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 69 29 0 0 25 15 0 0 0
2. Alexandre Celestino Leite Almeida 24/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 47 21 0 2 10 14 0 0 0
3. Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni 11/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 3 0 0 1 1 0 0 0
4. Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond 16/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 25 9 0 0 2 14 0 0 0
5. Ben Dêivide de Oliveira Batista 12/03/2024 Ciências Agrárias Agronomia 45 18 4 0 0 22 1 29 0
6. Claudiney Nunes de Lima 26/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 19 7 2 0 0 10 0 0 0
7. Denis Gouvêa Ladeira 07/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 32 17 0 0 0 15 0 0 0
8. Érico Goulart de Oliveira Costa 11/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 35 30 1 0 4 0 0 7 0
9. Gilcelia Regiane de Souza 09/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 4 0 0 5 12 0 0 0
10. Humberto Cesar Fernandes Lemos 14/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 21 16 0 0 1 4 0 0 0
11. Jackson Itikawa 18/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 9 1 1 0 5 0 19 0
12. Jean Carlos Coelho Felipe 10/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 29 22 0 0 2 5 0 0 0
13. Jose Eloy Ottoni 15/03/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 17 10 0 0 2 5 0 0 0
14. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 18/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 43 9 0 1 18 15 0 17 2
15. Leticia Ribeiro de Paiva 03/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 28 12 0 2 0 14 0 1 0
16. Marcelo Martins de Oliveira Nível 2 05/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 72 34 0 1 3 34 0 0 0
17. Marcelo Oliveira Veloso 10/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 9 0 0 0 2 0 0 0
18. Mariana Garabini Cornelissen Hoyos 16/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 7 0 0 0 4 0 3 0
19. Maurício Reis e Silva Júnior 05/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 10 7 0 0 1 2 0 0 0
20. Ricardo de Carvalho Falcão 10/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 14 10 0 0 0 4 0 0 0
21. Rosangela de Paiva 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 68 24 0 0 0 44 0 0 0
22. Sidiney Geraldo Alves Nível 2 02/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 60 44 0 0 1 15 0 2 0
23. Telles Timóteo da Silva 07/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 63 13 0 0 24 26 0 12 0
24. Viviane Ribeiro Tomaz da Silva 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 24 0 0 0 3 0 6 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adélcio Carlos de Oliveira 14/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 57 0 1 8 2 2 44 0 0 0 0 0 0 0
2. Alexandre Celestino Leite Almeida 24/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 25 0 1 5 0 3 16 1 0 0 0 0 0 1
3. Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni 11/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 0 0 6 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0
4. Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond 16/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 10 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 1 1
5. Ben Dêivide de Oliveira Batista 12/03/2024 Ciências Agrárias Agronomia 12 0 0 3 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
6. Claudiney Nunes de Lima 26/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 87 0 0 0 0 86 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Denis Gouvêa Ladeira 07/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 9 0 0 4 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0
8. Érico Goulart de Oliveira Costa 11/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 0 2 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
9. Gilcelia Regiane de Souza 09/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 34 0 0 8 9 1 16 8 0 0 3 0 0 5
10. Humberto Cesar Fernandes Lemos 14/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 18 0 0 7 0 1 10 1 0 0 1 0 0 0
11. Jackson Itikawa 18/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
12. Jean Carlos Coelho Felipe 10/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 28 0 0 1 0 21 6 3 0 1 0 0 2 0
13. Jose Eloy Ottoni 15/03/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 24 0 0 8 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0
14. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 18/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 18 0 0 0 1 12 5 1 0 0 0 0 0 1
15. Leticia Ribeiro de Paiva 03/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 19 0 0 3 0 0 16 5 0 0 2 0 0 3
16. Marcelo Martins de Oliveira Nível 2 05/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 21 0 0 4 0 1 16 3 0 1 2 0 0 0
17. Marcelo Oliveira Veloso 10/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 0 0 7 4 0 13 1 0 0 0 0 0 1
18. Mariana Garabini Cornelissen Hoyos 16/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 0 0 8 3 6 10 0 0 0 0 0 0 0
19. Maurício Reis e Silva Júnior 05/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 14 0 0 4 0 2 8 2 0 0 0 0 1 1
20. Ricardo de Carvalho Falcão 10/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 20 0 0 6 0 1 13 1 0 0 1 0 0 0
21. Rosangela de Paiva 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0
22. Sidiney Geraldo Alves Nível 2 02/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 26 1 1 1 0 2 21 1 0 0 0 0 0 1
23. Telles Timóteo da Silva 07/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 35 0 0 6 2 3 24 2 0 0 1 0 0 1
24. Viviane Ribeiro Tomaz da Silva 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 0 2 6 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adélcio Carlos de Oliveira 14/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 5 1 23 3
2. Alexandre Celestino Leite Almeida 24/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 10 0
3. Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni 11/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 14 7
4. Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond 16/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 2 0 22 3
5. Ben Dêivide de Oliveira Batista 12/03/2024 Ciências Agrárias Agronomia 5 0 25 3
6. Claudiney Nunes de Lima 26/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 1 0 26 0
7. Denis Gouvêa Ladeira 07/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 1 0
8. Érico Goulart de Oliveira Costa 11/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 23 1
9. Gilcelia Regiane de Souza 09/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 17 7
10. Humberto Cesar Fernandes Lemos 14/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 5 0
11. Jackson Itikawa 18/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 10 48 5
12. Jean Carlos Coelho Felipe 10/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 9 4 37 5
13. Jose Eloy Ottoni 15/03/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 22 5
14. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 18/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 3 7 60 13
15. Leticia Ribeiro de Paiva 03/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 6 2 34 6
16. Marcelo Martins de Oliveira Nível 2 05/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 28 3
17. Marcelo Oliveira Veloso 10/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 2 12 2
18. Mariana Garabini Cornelissen Hoyos 16/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 11 9 48 11
19. Maurício Reis e Silva Júnior 05/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 3 0
20. Ricardo de Carvalho Falcão 10/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 9 0
21. Rosangela de Paiva 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 2 27 1
22. Sidiney Geraldo Alves Nível 2 02/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 12 4 20 1
23. Telles Timóteo da Silva 07/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 26 2 44 5
24. Viviane Ribeiro Tomaz da Silva 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 9 60 8

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adélcio Carlos de Oliveira 14/03/2024 Engenharias Engenharia Mecânica 12 6 58
2. Alexandre Celestino Leite Almeida 24/04/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 5 77
3. Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni 11/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 1 9
4. Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond 16/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 8 1 46
5. Ben Dêivide de Oliveira Batista 12/03/2024 Ciências Agrárias Agronomia 3 1 53
6. Claudiney Nunes de Lima 26/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 0 12
7. Denis Gouvêa Ladeira 07/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 5 3 23
8. Érico Goulart de Oliveira Costa 11/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 7 1 40
9. Gilcelia Regiane de Souza 09/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 9
10. Humberto Cesar Fernandes Lemos 14/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 10 5 25
11. Jackson Itikawa 18/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 11
12. Jean Carlos Coelho Felipe 10/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 43
13. Jose Eloy Ottoni 15/03/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 5 29
14. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 18/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 3 2 82
15. Leticia Ribeiro de Paiva 03/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 34 1 36
16. Marcelo Martins de Oliveira Nível 2 05/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 11 3 36
17. Marcelo Oliveira Veloso 10/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 9
18. Mariana Garabini Cornelissen Hoyos 16/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 9
19. Maurício Reis e Silva Júnior 05/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 4 1 16
20. Ricardo de Carvalho Falcão 10/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 7 2 26
21. Rosangela de Paiva 05/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 9 1 36
22. Sidiney Geraldo Alves Nível 2 02/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 29 3 80
23. Telles Timóteo da Silva 07/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 29 1 33
24. Viviane Ribeiro Tomaz da Silva 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 30


Data de processamento: 20/07/2024 12:12:10