1. | Paranifo da turma de formandos da UFVJM - Engenharia Física - 2022/1, UFVJM - Campus Janaúba.. 2023. Membro: Jean Carlos Coelho Felipe. |
2. | Professor Homenageado dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2022.1, Universidade Federal de Rondônia.. 2023. Membro: Jackson Itikawa. |
3. | Professor Paraninfo dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2022.2, Universidade Federal de Rondônia.. 2023. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Menção Honrosa ao trabalho Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia: ações voltadas para a educação básica, PROEX/UFSJ.. 2022. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
2. | Premiação de 2º Lugar - Trabalho apresentado no II SEMENG, UFVJM - Campus Janaúba.. 2022. Membro: Jean Carlos Coelho Felipe. |
3. | Professor Paraninfo dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2021.2, Universidade Federal de Rondônia.. 2022. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Menção Honrosa ao traabalho Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologi, PROEX/UFSJ.. 2021. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
2. | Paranifo da turma de formandos da UFVJM - Engenharia Física 2021/1, UFVJM - Campus Janaúba.. 2021. Membro: Jean Carlos Coelho Felipe. |
3. | Professor Paraninfo dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2020.2, Universidade Federal de Rondônia.. 2021. Membro: Jackson Itikawa. |
4. | Professor Patrono dos formandos em Licenciatura em Matemática da turma de 2020.1, Universidade Federal de Rondônia.. 2021. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Menção Honrosa e Orientador Destaque no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNIR/CNPq, ciclo 2019-2020, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia.. 2020. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Destaque ao projeto Desenolvimento de Software auxiliar para análise espectroscópica de sistemas estelares múltiplos durante a XXV SIC, Universidade Federal de São João del - Rei.. 2018. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
2. | Destaque ao Projeto Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia durante a XVI SEMEX/UFSJ, Universidade Federal de São João Del Rei.. 2018. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
3. | Destaque ao Projeto Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência durante XVI SEMEX/UFSJ, Universidade Federal de São João del - Rei.. 2018. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
4. | Docente Homenageada, UFSJ/CAP.. 2018. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
5. | Melhor Poster da Sessão Ensino, Difusão e HIstória da Astronomia ao Projeto Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência, Sociedade Astronômica Brasileira.. 2018. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
6. | Menção Honrosa - Trablaho apresentado no III Simpósio de Pesquisa Científica, UNIMONTES.. 2018. Membro: Jean Carlos Coelho Felipe. |
7. | Patronesse da Turma de Formandos em Engenharia do CAP/UFSJ, UFSJ.. 2018. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
1. | Bolsista produtividade em pesquisa - Nível 2 (03/2017 - 02/2020), CNPq.. 2017. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
1. | Escolha do Público, FameLab Brasil 2016, FAPESP e British Council.. 2016. Membro: Jackson Itikawa. |
2. | Menção Honrosa ao trabalho Programa Empreende Mat: a matemática como ferramenta no empreendedorismo tecnológico., Pró Reitoria de Extensão da UFSJ.. 2016. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
3. | Vencedor do 1o. Famelab Brasil, FAPESP e British Council.. 2016. Membro: Jackson Itikawa. |
1. | Membro Afiliado (2015 - 2019), Academia Brasileira de Ciências.. 2015. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
1. | Bolsista produtividade em pesquisa - Nível 2 (03/2014 - 02/2017), CNPq.. 2014. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
2. | Destaque ao Projeto Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia durante a XII SEMEX/UFSJ, Universidade Federal de São João del - Rei.. 2014. Membro: Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel. |
1. | Prêmio de Menção Honrosa conferido ao trabalho Saltos Markovianos no Processo de Moran, Comitês Externo e Interno de Avaliação do PIBIC/FAPEMIG/UFSJ - área de Ciências Exatas e da Terra.. 2013. Membro: Telles Timóteo da Silva. |
1. | Bolsa de Doutorado Pleno no Exterior - proc nº 201002/2012-4, Programa Ciência sem Fronteira, CNPq.. 2012. Membro: Jackson Itikawa. |
2. | Prêmio de "Menção Honrosa" conferido ao trabalho "Estrutura Eletrônica de Interfaces Híbridas para Aplicações em Nanotecnologia", Comitê Externo de Avaliação do PIBIC/CNPq/UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei.. 2012. Membro: Rosangela de Paiva. |
1. | Melhor palestra de Mestrado do I Workshop da Pós-Graduação do ICMC - Teses e Dissertações, ICMC - USP.. 2011. Membro: Jackson Itikawa. |
2. | Orientação premiada - XX Semana de Iniciação Científica, UFMG.. 2011. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
3. | Para Mulheres na Ciência - Categoria Ciências Matemáticas, L'Oréal Brasil / Comissão Nacional da UNESCO / Academia Brasileira de Ciências... 2011. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
1. | Bolsa de produtividade em pesquisa CNPQ - PQ2 (2011-2014), CNPq.. 2010. Membro: Rosangela de Paiva. |
2. | Professora Homenageada pelos Formandos do Curso de Sistemas de Informação em 2010/1, PUC Minas.. 2010. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
3. | Prêmio de "Menção Honrosa" conferido ao trabalho "Expressões para a Controlabilidade de Sistemas Lineares com Saltos Markovianos", Comitê Externo de Avaliação do PIBIC/CNPq/UFSJ - área de Ciências Exatas e da Terra.. 2010. Membro: Telles Timóteo da Silva. |
4. | Prêmio de destaque na área de ciências exatas e da Terra para estudante de IC Isadora Nogueira Barbosa no IX congresso de Produção Científica - UFSJ, UFSJ.. 2010. Membro: Sidiney Geraldo Alves. |
5. | Prêmio de Melhor Painel da Área Temática Física Estatística apresentado no XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Sociedade Brasileira de Física.. 2010. Membro: Leticia Ribeiro de Paiva. |
1. | Paraninfa da Turma de Formandos do Curso de Sistemas de Informação em 2009/1, PUC Minas.. 2009. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
2. | Prêmio UFMG de Teses 2009 - Melhor Tese de Doutorado em Matemática defendida em 2008 na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais.. 2009. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
1. | Menção Honrosa - Trabalho apresentado por F. L. Braga (estudante de iniciação científica), Instituto tecnológico da Aeronáutica... 2008. Membro: Sidiney Geraldo Alves. |
2. | Paraninfa da Turma de Formandos do Curso de Sistemas de Informação em 2008/2, PUC Minas.. 2008. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
1. | Paraninfa da Turma de Formandos do Curso de Sistemas de Informação em 2007/2, PUC MInas.. 2007. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
1. | 2006 JSTAT Prize for Young Scientist(s), Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment.. 2006. Membro: Sidiney Geraldo Alves. |
1. | Mestre em Matemática, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP.. 2005. Membro: Marcelo Oliveira Veloso. |
1. | Trabalho selecionado como um dos melhores na área de ciências exatas e da terra, XIII Semana de Iniciação Científica da UFMG.. 2004. Membro: Leticia Ribeiro de Paiva. |
1. | Bacharel em Matemática, Universidade Federal de MInas Gerais-UFMG.. 2003. Membro: Marcelo Oliveira Veloso. |
2. | Professora Homenageada pelos Formandos do Curso de Matemática em 2003, FEEM.. 2003. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
1. | A fórmula exponencial em análise combinatória (pôster de Iniciação Científica selecionado entre os melhores da Área de Ciências Exatas e da Terra - 1º Lugar na Área de Matemática), Universidade Federal de Minas Gerais.. 2002. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
1. | Paraninfa, Formandos da Turma 22 do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos da UFMG.. 2000. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
1. | Melhor trabalho da Área de Ciências Exatas e da Terra da VII Semana de Iniciação Científica da UFMG, UFMG.. 1998. Membro: Mariana Garabini Cornelissen Hoyos. |
1. | Prêmio Fiat de Educação, FIAT Automóveis S.A... 1997. Membro: Viviane Ribeiro Tomaz da Silva. |
1. | Primeiro lugar na Área de Ciências Exatas (Terceira Jornada Nacional de Iniciação Científica - 48a Reunião Anual da SBPC), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.. 1996. Membro: Sidiney Geraldo Alves. |
1. | Trabalho premiado na XVI META na categoria DIDÁTICO, CEFET-MG.. 1995. Membro: Adélcio Carlos de Oliveira. |
Data de processamento: 20/07/2024 12:12:10