1. | C. Schneider ; E. Vishnyakova ; J. Macquarrie ; T. C. de Mello ; V. Bekkert ; V. R. T. da Silva. Membro do Comitê Científico do II Encontro Jovens Algebristas. 2023. |
2. | SIQUEIRA, P. H. L. ; MOURA, R. J. ; DA SILVA, Telles Timóteo ; NOBRE F., F.. VWPROFMAT. 2023. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2023. |
1. | BATISTA, B. D. O. Projeto de iniciação científica submetido aos Editais nºs. 002, 003, 004, 005 e 006/2022/PROPE. 2022. |
2. | BATISTA, BEN DEIVIDE DE OLIVEIRA. GEMS-R: COMO DESENVOLVER MEU PRIMEIRO PACOTE EM R. 2022. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
3. | ITIKAWA, J. Oficina: Às Voltas com Funções Periódicas. 2022. Curso de curta duração ministrado/Outra |
4. | P. Piccione ; R. Imbuzeiro ; V. Cavalcanti ; V. R. T. da Silva ; W. Santos ; Y. Lima. Membro do Comitê Científico do VI Colóquio de Matemática da Região Norte. 2022. |
1. | BATISTA, B. D. O.. Página Pessoal. 2021. 2021. |
2. | BATISTA, B. D. O. Curso R. 2021; Tema: Ambiente R. 2021. |
3. | BATISTA, B. D. O. Curso R - Programação em R (Nível Básico). 2021. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
4. | BATISTA, B. D. O. Curso R - Programação em R (Nível Intermediário). 2021. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
5. | FERREIRA, D. F. ; FERREIRA, A. S. ; BATISTA, B. D. O.. Capa do Livro Fundamentos de Probabilidade. 2021. Designer |
6. | ITIKAWA, J. Kepler e a Matemática que Rege o Movimento dos Astros. 2021. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
7. | ITIKAWA, J.; SOUSA, A. A. ; CAVALCANTE, M. M. A. ; LEITE, E. S.. Ciências Exatas e da Terra: caminhos a percorrer - Semana de Acolhimento ao Discente 2021 UNIR. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. |
1. | ALVES, H. J. P. ; FERREIRA, D. F. ; BATISTA, B. D. O.. TVMM: Multivariate Tests for the Vector of Means. 2020. |
2. | ARMOND, A. C. M. M. Z. ; TORRES, K. B. V.. Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência. 2020; Tema: Astronomia. (Rede. 2020. |
3. | BATISTA, B. D. O. Parecerista 'ad hoc' - Trabalhos de Iniciação Científica (UFSJ). 2020. |
4. | BATISTA, B. D. O. Logo da Revista Brasileira de Biometria. 2020. Designer |
5. | BATISTA, B. D. O.; FERREIRA, D. F. ; OLIVEIRA, D. A. B. J. ; SANTOS, M. F. R.. MCPtests: Multiples Comparisons Procedures. 2020. |
6. | BATISTA, B. D. O.; OLIVEIRA, D. A. B. J. ; FERREIRA, D. F.. midrangeMCP. 2020; Tema: Um pacote R para quatro procedimentos de comparações múltiplas baseados na distribuição de duas estatística, a Amplitude 'Estudentizada' e 'Midrange estudentizada'a. 2020. |
7. | BATISTA, BEN DEIVIDE DE OLIVEIRA. Como desenvolver seu primeiro pacote R. 2020. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
8. | DA SILVA, Telles Timóteo. Relatório Final. 2020. Relatório de pesquisa |
9. | ITIKAWA, J. Matemática Financeira e suas Aplicações no Cotidiano. 2020. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
10. | OTTONI, A. G. S. ; BATISTA, B. D. O. ; DA SILVA, Telles Timóteo. Relatório - Comissão de Auto-Avaliação do PROFMAT-CAP. 2020. Relatório |
11. | RIBEIRO, M. C. ; OLIVEIRA, F. L. P. ; PEREIRA, T. M. ; BATISTA, B. D. O.. cppcor: Probabilistic Composition of Correlated Preference. 2020. |
12. | SILVA, T. T. ; OTTONI, A. G. S. ; BATISTA, B. D. O.. Comissão de Autoavaliação do PROFMAT-CAP. 2020. |
13. | TORRES, K. B. V.; ARMOND, A. C. M. M. Z.. Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia - IMCT : ações voltadas para a Educação Básica. 2020; Tema: Mulheres nas Ciências. (Rede. 2020. |
1. | BATISTA, B. D. O. Parecerista 'ad hoc' - Trabalhos de Iniciação Científica (UFSJ). 2019. |
2. | C. Salgado ; C. M. H. Figueiredo ; E. Pimentel ; H. N. Lopes ; H. Bursztyn ; K. Tenenblat ; L. J. Díaz ; M. A. Ruas ; S. A. Santos ; V. R. T. da Silva ; V. Futorny. Membro do Comitê Científico do Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. 2019. |
3. | DA SILVA, Telles Timóteo. Relatório Técnico Final. 2019. Relatório de pesquisa |
4. | ITIKAWA, J.; DELGADO, Abel. A.. Polinômios Multivariados. 2019. Curso de curta duração ministrado/Outra |
5. | ITIKAWA, J.; TOLEDO, L. C. ; CONCEICAO, L. L. ; MORAES, A. Q.. Do Abstrato ao concreto: construindo sólidos geométricos com canudos. 2019. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
1. | BATISTA, B. D. O. Página Institucional (UFSJ). 2018; Tema: Educação. 2018. |
2. | ITIKAWA, J.; GUTERRES, S. B.. II Curso de Química e Matemática Básica Aplicadas a Cálculos Químicos. 2018. Curso de curta duração ministrado/Outra |
3. | RODRIGUES, K. S. B. ; TORRES, K. B. V.. Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência: Aplicado ao nível fundamental. 2018. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
4. | RODRIGUES, K. S. B. ; TORRES, K. B. V.. Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência - aplicado ao nível médio e graduação. 2018. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
5. | TORRES, K. B. V. Liderança Feminina. 2018. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2018. |
6. | TORRES, K. B. V. Vida vibrante: dos instrumentos musicais às estrelas. 2018. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
7. | TORRES, K. B. V. Estudo mostra que é preciso incentivar e ampliar lugar da mulher nas ciências. 2018. Nota de Jornal |
8. | TORRES, K. B. V.; NASCIMENTO, D. C.. Mulheres no empreendedorismo e na tecnologia. 2018. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2018. |
1. | BATISTA, B. D. O. Programação em R. 2017. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
2. | BATISTA, B. D. O. Treinamento Avançado em R. 2017. Curso de curta duração ministrado/Outra |
3. | ITIKAWA, J.; OLIVEIRA, R. D. S.. Resolução de singularidades e compactificação de Poincaré. 2017. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
4. | TORRES, K. B. V.. Astrofísica. 2017. 2017. |
5. | V. R. T. da Silva. Supervisora de Estágio Probatório Prof. Rafael Bezerra dos Santos. 2017. Supervisão |
1. | BATISTA, B. D. O. Análises estatísticas no R voltadas para a fitopatologia. 2016. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
2. | BATISTA, B. D. O. Linguagem de programação R: um curso introdutório. 2016. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
3. | ITIKAWA, J. A importância dos conteúdos da Matemática com as questões cotidianas. 2016. (Programa de rádio ou. 2016. |
4. | ITIKAWA, J. O infinito garante: Hotel de Hilbert não lota nunca!. 2016. |
5. | ITIKAWA, J. Matemático Jackson Itikawa é o vencedor da etapa brasileira do FameLab 2016. 2016. (Programa de rádio ou. 2016. |
6. | ITIKAWA, J. Contra hackers maus: números primos. 2016. |
7. | ITIKAWA, J.; FERNANDES, N.. 'A matemática ajuda a admirar o mundo de uma outra maneira', diz matemático. 2016. (Programa de rádio ou. 2016. |
8. | ITIKAWA, J.; LOPES, E.. Cientistas brasileiros dão aula-show de 3 minutos em competição. 2016. (Programa de rádio ou. 2016. |
9. | ITIKAWA, J.; PEREZ, L. A. ; MASCIOLI, J. ; CASATTI, D.. Pint of Science São Carlos 2016 - Você tem medo de matemática? Serão os professores os culpados?. 2016. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2016. |
10. | MEGA, H. ; ITIKAWA, J.. Matemática explica o amor de Romeu e Julieta - Pesquisador do ICMC apresenta modelo que traduz o romance por meio de equações diferenciais. 2016. (Programa de rádio ou. 2016. |
11. | TORRES, K. B. V.; SARQUIS, E.. O papel da sociedade civil na Educação. 2016. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2016. |
12. | TORRES, K.; BERNARDES, R. ; HINACIA, D. ; ARMOND, A. C. M. M. Z. ; de URZEDO, ANA. P. F. M. ; CORNELISSEN, M. G. ; SANTOS, A. M. R.. Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia - IMCT. 2016; Tema: Mulheres nas Ciências. (Rede. 2016. |
1. | BATISTA, B. D. O. Análises Estatísticas no R: Fitopatologia. 2015. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
2. | BATISTA, B. D. O. Introdução ao R. 2015. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
3. | BATISTA, B. D. O. Estatística Experimental no R. 2015. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
4. | BATISTA, B. D. O.; FERREIRA, D. F.. midrangeMCP: Multiple Comparisons Procedures Based on Studentized Midrange and Range Distributions. 2015. |
5. | CARAMELLO, N. ; STACHIW, R. ; FERRONATO, M. ; PINHEIRO, I. ; ITIKAWA, J.. III Simpósio de Recursos Hídricos. 2015. simpósio |
6. | PAIVA, L. R. Modelos matemáticos aplicados a bioprocessos. 2015. Curso de curta duração ministrado/Outra |
1. | BATISTA, B. D. O. Youtube: Vídeo-aulas para a estatística. 2014; Tema: Estatística, Probabilidade e Educação. (Rede. 2014. |
2. | DOTTA, S. ; PIERA, F. E. ; CARAMELLO, N. ; ITIKAWA, J.. Distance education, bringing the Antarctica to population. 2014. Conferência |
3. | TORRES, K. B. V.; SILVA JUNIOR, M. R. E.. Introdução à Observação do Céu Noturno. 2014. 2014. |
4. | TORRES, K. B. V.; ViEIRA, T. M. ; SEDLMAIER, B. ; QUEIROS, P. S. ; SOUZA, I. C. L. ; FELIX, J. C. ; TAYRINE, T.. Artes, Ciências e Mulheres. 2014. (Programa de rádio ou. 2014. |
1. | BATISTA, B. D. O. Como desenvolver pacotes no R. 2013. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
2. | TORRES, K. B. V. Introdução à Astrofísica Estelar. 2013. 2013. |
3. | TORRES, K. B. V. Astronomia: uma breve introdução. 2013. 2013. |
1. | BATISTA, B. D. O.; FERREIRA, D. F.. SMR - Externally Studentized Normal Midrange Distribution. 2012. |
2. | TORRES, K. B. V.; TORRES, E. ; R. de Paiva ; RANCOURT, M.. Mulheres e Ciências. 2012. (Programa de rádio ou. 2012. |
1. | BATISTA, B. D. O. Ciência em Progresso. 2011; Tema: Estatística, Probabilidade e Educação. 2011. |
2. | Cornelissen, Mariana Garabini. Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Matemática do CAP/UFSJ. 2011. |
3. | Cornelissen, Mariana Garabini; Vladimir Boechat. Matemática Básica. 2011. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Ensino a Distância |
4. | Goulart, E. Modelos Análogos de Gravitação. 2011. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
1. | ABREU, M. P. S. ; DA SILVA, Telles Timóteo. CONTROLE ERGÓDICO DE SISTEMAS LINEARES COM SALTOS MARKOVIANOS. 2010. Relatório de pesquisa |
2. | Bergliaffa, Santiago ; M. Novello ; PINTO NETO, N. ; MOSQUERA, H. ; SALIM, J. M. ; FABRIS, J. ; OLIVEIRA, L. A. ; MAKLER, M. ; JORAS, S. E. ; LORENCI, V. ; Goulart, E.. Programa Mínimo de Cosmologia. 2010. Editoração/Livro |
3. | CAMPOS, B. M. ; COSTA, M. R. M. F. ; COUTINHO, T. C. ; DA SILVA, Telles Timóteo ; LEAL-TOLEDO, Gustavo. Genética Geográfica e Migrações Humanas. 2010. Trabalho de Contextualização e Integralização Curricular |
4. | DA SILVA, Telles Timóteo; COUTINHO, T. C.. Introdução à Genética Matemática. 2010. Curso de curta duração ministrado/Outra |
5. | DA SILVA, Telles Timóteo; COUTINHO, T. C.. Introdução à Genética Matemática. 2010. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material didático |
6. | FERRAZ, G. P. ; DA SILVA, Telles Timóteo. EXPRESSÕES PARA A CONTROLABILIDADE DE SISTEMAS LINEARES COM SALTOS MARKOVIANOS. 2010. Relatório de pesquisa |
7. | Goulart, E. Programa Mínimo de Cosmologia. 2010. Revisão Técnica |
8. | LACERDA, Stephenson Matheus Marques ; DA SILVA, Telles Timóteo. A TEORIA DOS JOGOS NO ÂMBITO DA RODADA DE DOHA. 2010. Relatório de pesquisa |
9. | M. Novello ; Goulart, E.. Fundamentos de Relatividade Geral. 2010. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
10. | MOREIRA, Andreison Augusto Barbosa ; DA SILVA, Telles Timóteo. Introdução ao Estudo de Fractais. 2010. Relatório de pesquisa |
11. | TORRES, K. B. V.; VOLPI, D.. The song of the Stars. 2010. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
1. | Cornelissen, Mariana Garabini. Introdução à Geometria Analítica e ao Cálculo Diferencial. 2009. Curso de curta duração ministrado/Especialização |
2. | Goulart, E. Fundamentos de Cosmologia Relativista. 2009. Curso de curta duração ministrado/Outra |
1. | ALVES, S. G.; FERREIRA Jr, S. C.. Montagem de um servidor NIS e da rede (Linux) de computadores do GISC-UFV. 2006. |
2. | DA SILVA, Telles Timóteo; LEITE, Gustavo Vitti ; SIMÕES, Paulo Fernando Mahaz. Residential rent samples within the extended national consumer price index. 2006. |
3. | SILVA, V. R. T.. Teoria dos Números. 2006. 2006. |
1. | ITIKAWA, J. Sobre a Razão Dourada e outras Jóias da Matemática. 2005. Curso de curta duração ministrado/Extensão |
1. | ALVES, S. G. Administração do laboratório de computadores do grupo de Física Estatística da UFMG. 2002. |
1. | Goulart, E.; PEREIRA, A. R.. Sólitons topológicos do modelo sigma não linear acoplados com a gravidade 3D. 2001. |
1. | Goulart, E.; PEREIRA, A. R.. Gravidade em Baixas Dimensões. 2000. |
1. | SILVA, V. R. T. Frações - Monografia do PAD. 1998. Monografia do PAD |
Data de processamento: 20/07/2024 12:12:10